当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 比尔肖特直播 > 库伊特直播

库伊特资料

  • 库伊特头像,库伊特图片

    名字:库伊特

    全名:Dirk Kuijt

    英文名:Dirk Kuyt

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:比尔肖特
  • 所在国家:荷兰
  • 出生日期:1980-07-22
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:183cm
  • 体重:84kg
  • 球衣:-
  • 年纪:44岁

库伊特技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2016/2017 费耶诺德 39 34 15 5 3 0
2015/2016 费耶诺德 38 37 23 4 5 0
2014/2015 费内巴切 37 34 10 0 4 0
2013/2014 费内巴切 37 37 10 2 3 0
2012/2013 费内巴切 56 51 17 0 5 0
2011/2012 利物浦 44 25 5 3 3 0
2010/2011 利物浦 41 39 14 8 3 0
2009/2010 利物浦 53 51 11 4 3 0
2008/2009 利物浦 51 48 14 11 0 0
2007/2008 利物浦 44 34 8 0 3 0
2006/2007 利物浦 45 37 13 0 3 0
2005/2006 费耶诺德 33 33 22 0 0 0
2004/2005 费耶诺德 34 34 29 0 0 0
2003/2004 费耶诺德 34 34 20 0 0 0
2002/2003 乌德勒支 34 34 20 0 0 0
2001/2002 乌德勒支 34 34 7 0 0 0
2000/2001 乌德勒支 32 32 13 0 0 0
1999/2000 乌德勒支 32 32 6 0 0 0
1998/1999 乌德勒支 28 28 5 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2016/2017 费耶诺德 31 27 12 4 2 0
2015/2016 费耶诺德 32 31 19 3 5 0
2014/2015 费内巴切 32 30 8 0 3 0
2013/2014 费内巴切 32 32 10 0 3 0
2012/2013 费内巴切 31 29 8 0 1 0
2011/2012 利物浦 34 22 2 3 3 0
2010/2011 利物浦 33 32 13 8 3 0
2009/2010 利物浦 37 35 9 4 3 0
2008/2009 利物浦 38 36 12 9 0 0
2007/2008 利物浦 32 24 3 0 2 0
2006/2007 利物浦 34 27 12 0 0 0
2005/2006 费耶诺德 33 33 22 0 0 0
2004/2005 费耶诺德 34 34 29 0 0 0
2003/2004 费耶诺德 34 34 20 0 0 0
2002/2003 乌德勒支 34 34 20 0 0 0
2001/2002 乌德勒支 34 34 7 0 0 0
2000/2001 乌德勒支 32 32 13 0 0 0
1999/2000 乌德勒支 32 32 6 0 0 0
1998/1999 乌德勒支 28 28 5 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2016/2017 荷兰杯 费耶诺德 2 1 3 0 0 0
2016/2017 荷超杯 费耶诺德 1 1 0 0 0 0
2016/2017 欧联 费耶诺德 5 5 0 1 1 0
2015/2016 荷兰杯 费耶诺德 6 6 4 1 0 0
2014/2015 土杯 费内巴切 4 3 2 0 0 0
2014/2015 土超级杯 费内巴切 1 1 0 0 1 0
2013/2014 土超级杯 费内巴切 1 1 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 费内巴切 4 4 0 2 0 0
2012/2013 土杯 费内巴切 7 5 1 0 1 0
2012/2013 土超级杯 费内巴切 1 1 1 0 0 0
2012/2013 欧联 费内巴切 13 12 4 0 1 0
2012/2013 欧冠 费内巴切 4 4 3 0 2 0
2011/2012 足总杯 利物浦 5 1 1 0 0 0
2011/2012 英联杯 利物浦 5 2 2 0 0 0
2010/2011 足总杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2010/2011 欧联 利物浦 7 6 1 0 0 0
2009/2010 足总杯 利物浦 2 2 0 0 0 0
2009/2010 英联杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2009/2010 欧联 利物浦 7 7 1 0 0 0
2009/2010 欧冠 利物浦 6 6 1 0 0 0
2008/2009 足总杯 利物浦 2 2 0 0 0 0
2008/2009 欧冠 利物浦 11 10 2 2 0 0
2007/2008 欧冠 利物浦 12 10 5 0 1 0
2006/2007 欧冠 利物浦 11 10 1 0 3 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2014 荷兰 5 5 0 0 0 0
2014 荷兰 1 1 0 0 0 0
2014 荷兰 5 0 0 1 1 0
2013 荷兰 2 0 0 0 0 0
2012 荷兰 2 0 0 0 0 0
2012 荷兰 5 2 0 1 1 0
2012 荷兰 9 9 6 0 0 0
2011 荷兰 5 5 2 0 1 0
2010 荷兰 7 7 1 3 1 0
2010 荷兰 4 4 2 0 0 0
2010 荷兰 8 7 3 0 1 0
2009 荷兰 6 6 1 0 0 0
2008 荷兰 4 3 1 2 0 0
2008 荷兰 6 2 2 0 0 0
2008 荷兰 7 4 1 0 0 0
2007 荷兰 4 2 1 0 0 0
2006 荷兰 3 2 0 0 1 0
2006 荷兰 6 3 1 0 0 0
2006 荷兰 11 11 3 0 1 0
2005 荷兰 3 3 0 0 0 0
2004 荷兰 1 0 0 0 0 0

库伊特荣誉

  • 土耳其杯冠军奖杯土耳其杯冠军(荣誉) :2012/2013
  • 土耳其超级杯冠军奖杯土耳其超级杯冠军(荣誉) :2014
  • 土耳其足球超级联赛冠军奖杯土耳其足球超级联赛冠军(荣誉) :2013/2014
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2006
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2004/2005
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2006
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2011/2012
  • 荷兰杯冠军奖杯荷兰杯冠军(荣誉) :2015/2016,2002/2003
  • 荷兰足球甲级联赛冠军奖杯荷兰足球甲级联赛冠军(荣誉) :2016/2017
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2002/2003

库伊特转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2018-07-01 快客男孩 退役 -
2018-04-07 短暂退役 快客男孩 -
2017-07-01 费耶诺德 短暂退役 -
2015-07-01 费内巴切 免签 费耶诺德 -
2012-07-01 利物浦 转会 费内巴切 100万欧
2006-08-01 费耶诺德 转会 利物浦 1800万欧
2003-07-01 乌德勒支 转会 费耶诺德 100万欧
1998-07-01 快客男孩U19 免签 乌德勒支 -

库伊特伤病

暂无伤病信息!

综合能力75

速度66
力量77
防守65
盘带70
传球73
射门76

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

库伊特队友