当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 布里斯托尔流浪者直播 > 詹姆斯-威尔逊直播

詹姆斯-威尔逊资料

  • 詹姆斯-威尔逊头像,詹姆斯-威尔逊图片

    名字:詹姆斯-威尔逊

    全名:James Steven Wilson

    英文名:James Wilson

    预计身价:7.5(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:布里斯托尔流浪者
  • 所在国家:威尔士
  • 出生日期:1989-02-26
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:189cm
  • 体重:82kg
  • 球衣:5
  • 年纪:35岁

詹姆斯-威尔逊技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 布里斯托尔流浪者 25 24 1 1 6 1
2022/2023 普利茅斯 46 41 1 3 7 1
2021/2022 普利茅斯 49 49 0 2 7 0
2020/2021 伊普斯维奇 18 18 2 0 2 0
2019/2020 伊普斯维奇 31 29 0 0 4 1
2018/2019 林肯城 15 8 1 0 2 1
2017/2018 林肯城 10 7 1 0 2 0
2017/2018 沃尔索尔 20 20 1 1 5 0
2016/2017 谢菲尔德联 10 10 1 0 0 0
2015/2016 奥德汉姆 47 46 0 2 1 0
2014/2015 奥德汉姆 46 45 1 0 7 0
2013/2014 奥德汉姆 16 16 1 0 2 0
2013/2014 切尔滕汉姆 4 4 0 0 0 0
2012/2013 布里斯托尔城 7 6 0 0 1 0
2011/2012 布里斯托尔城 23 16 0 0 4 1
2009/2010 布伦特福德 14 14 0 0 0 1
2008/2009 布里斯托尔城 2 0 0 0 0 0
2008/2009 布伦特福德 14 14 0 0 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 布里斯托尔流浪者 20 20 0 1 6 1
2022/2023 普利茅斯 41 37 1 3 6 1
2021/2022 普利茅斯 42 42 0 2 6 0
2020/2021 伊普斯维奇 17 17 2 0 2 0
2019/2020 伊普斯维奇 23 21 0 0 3 1
2018/2019 林肯城 11 4 1 0 1 0
2017/2018 林肯城 10 7 1 0 2 0
2017/2018 沃尔索尔 19 19 1 1 5 0
2016/2017 谢菲尔德联 7 7 1 0 0 0
2015/2016 奥德汉姆 43 42 0 1 1 0
2014/2015 奥德汉姆 41 40 1 0 5 0
2013/2014 奥德汉姆 16 16 1 0 2 0
2013/2014 切尔滕汉姆 4 4 0 0 0 0
2012/2013 布里斯托尔城 6 5 0 0 1 0
2011/2012 布里斯托尔城 21 14 0 0 4 1
2009/2010 布伦特福德 13 13 0 0 0 1
2008/2009 布里斯托尔城 2 0 0 0 0 0
2008/2009 布伦特福德 14 14 0 0 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 英锦赛 布里斯托尔流浪者 3 3 0 0 0 0
2023/2024 足总杯 布里斯托尔流浪者 2 1 1 0 0 0
2022/2023 英锦赛 普利茅斯 3 3 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 普利茅斯 1 0 0 0 0 0
2022/2023 英联杯 普利茅斯 1 1 0 0 1 0
2021/2022 英锦赛 普利茅斯 2 2 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 普利茅斯 4 4 0 0 1 0
2021/2022 英联杯 普利茅斯 1 1 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 伊普斯维奇 1 1 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 伊普斯维奇 3 3 0 0 0 0
2019/2020 英锦赛 伊普斯维奇 4 4 0 0 1 0
2019/2020 英联杯 伊普斯维奇 1 1 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 林肯城 2 2 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 林肯城 1 1 0 0 0 0
2018/2019 英锦赛 林肯城 1 1 0 0 1 1
2017/2018 英锦赛 沃尔索尔 1 1 0 0 0 0
2016/2017 英锦赛 谢菲尔德联 2 2 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 谢菲尔德联 1 1 0 0 0 0
2015/2016 英锦赛 奥德汉姆 1 1 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 奥德汉姆 2 2 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 奥德汉姆 1 1 0 1 0 0
2014/2015 英锦赛 奥德汉姆 3 3 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 奥德汉姆 1 1 0 0 1 0
2014/2015 英联杯 奥德汉姆 1 1 0 0 1 0
2012/2013 足总杯 布里斯托尔城 1 1 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 布里斯托尔城 1 1 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 布里斯托尔城 1 1 0 0 0 0
2009/2010 足总杯 布伦特福德 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2014 威尔士 1 0 0 0 0 0
2011 威尔士U21 3 1 1 0 0 0

詹姆斯-威尔逊荣誉

  • 英格兰足球乙级联赛冠军奖杯英格兰足球乙级联赛冠军(荣誉) :2018/2019
  • 英格兰足球甲级联赛冠军奖杯英格兰足球甲级联赛冠军(荣誉) :2022/2023,2016/2017

詹姆斯-威尔逊转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2021-07-01 伊普斯维奇 免签 普利茅斯 -
2019-08-02 林肯城 免签 伊普斯维奇 -
2018-01-12 谢菲尔德联 免签 林肯城 -
2018-01-11 沃尔索尔 租借回归 谢菲尔德联 -
2017-07-17 谢菲尔德联 租借 沃尔索尔 -
2016-07-05 奥德汉姆 免签 谢菲尔德联 -
2014-01-31 布里斯托尔城 免签 奥德汉姆 -
2013-10-13 切尔滕汉姆 租借回归 布里斯托尔城 -
2013-09-13 布里斯托尔城 租借 切尔滕汉姆 -
2010-01-01 布伦特福德 租借回归 布里斯托尔城 -
2009-08-20 布里斯托尔城 租借 布伦特福德 -
2008-11-01 布伦特福德 租借回归 布里斯托尔城 -
2008-08-01 布里斯托尔城 租借 布伦特福德 -
2008-07-01 布里斯托尔城U18 布里斯托尔城 -

詹姆斯-威尔逊伤病

暂无伤病信息!

综合能力67

速度63
力量78
防守66
盘带49
传球51
射门38

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

詹姆斯-威尔逊队友