当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 卢顿直播 > 巴克利直播

巴克利资料

  • 巴克利头像,巴克利图片

    名字:巴克利

    全名:巴克利

    英文名:Ross Barkley

    预计身价:700(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:卢顿
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1993-12-05
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:186cm
  • 体重:76kg
  • 球衣:6
  • 年纪:31岁

巴克利技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 卢顿 25 22 3 5 4 0
2022/2023 尼斯 28 10 4 2 1 0
2021/2022 切尔西 14 4 1 0 0 0
2020/2021 阿斯顿维拉 24 18 3 1 0 0
2020/2021 切尔西 3 1 1 0 0 0
2019/2020 切尔西 32 19 5 5 1 0
2018/2019 切尔西 48 30 5 6 4 0
2017/2018 切尔西U21 1 1 0 1 0 0
2017/2018 切尔西 4 2 0 0 0 0
2016/2017 埃弗顿 39 35 6 8 5 0
2015/2016 埃弗顿 50 45 13 11 5 0
2014/2015 埃弗顿 36 28 2 3 2 0
2013/2014 埃弗顿 38 29 7 1 5 0
2012/2013 埃弗顿 9 2 0 0 2 0
2012/2013 利兹联 4 3 0 0 0 0
2012/2013 谢周三 13 12 4 0 2 0
2011/2012 埃弗顿 9 4 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 卢顿 20 18 3 3 4 0
2022/2023 尼斯 27 9 4 2 1 0
2021/2022 切尔西 6 1 1 0 0 0
2020/2021 阿斯顿维拉 24 18 3 1 0 0
2020/2021 切尔西 2 0 0 0 0 0
2019/2020 切尔西 21 13 1 4 0 0
2018/2019 切尔西 27 13 3 5 1 0
2017/2018 切尔西U21 1 1 0 1 0 0
2017/2018 切尔西 2 2 0 0 0 0
2016/2017 埃弗顿 36 32 5 8 5 0
2015/2016 埃弗顿 38 36 8 8 4 0
2014/2015 埃弗顿 29 22 2 2 1 0
2013/2014 埃弗顿 34 25 6 1 5 0
2012/2013 埃弗顿 7 2 0 0 2 0
2012/2013 利兹联 4 3 0 0 0 0
2012/2013 谢周三 13 12 4 0 2 0
2011/2012 埃弗顿 6 2 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 卢顿 4 4 0 2 0 0
2023/2024 英联杯 卢顿 1 0 0 0 0 0
2022/2023 法国杯 尼斯 1 1 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 切尔西 2 0 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 切尔西 3 2 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 切尔西 3 1 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 切尔西 1 1 1 0 0 0
2019/2020 足总杯 切尔西 5 3 3 1 1 0
2019/2020 英联杯 切尔西 1 1 1 0 0 0
2019/2020 欧冠 切尔西 3 2 0 0 0 0
2019 欧超级杯 切尔西 1 0 0 0 0 0
2019 日职挑 切尔西 1 0 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 切尔西 5 5 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 切尔西 3 2 0 0 1 0
2018/2019 欧联 切尔西 12 9 2 1 2 0
2018 社区盾杯 切尔西 1 1 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 切尔西 1 0 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 切尔西 1 0 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 埃弗顿 2 2 1 0 0 0
2016/2017 足总杯 埃弗顿 1 1 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 埃弗顿 4 4 2 2 1 0
2015/2016 英联杯 埃弗顿 6 4 2 1 0 0
2015 英超亚洲杯 埃弗顿 2 1 1 0 0 0
2014/2015 足总杯 埃弗顿 2 2 0 0 0 0
2014/2015 欧联 埃弗顿 5 4 0 1 1 0
2013/2014 足总杯 埃弗顿 3 3 1 0 0 0
2013/2014 英联杯 埃弗顿 1 1 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 埃弗顿 1 0 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 埃弗顿 1 0 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 埃弗顿 1 0 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 埃弗顿 2 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020 英格兰 6 4 4 3 1 0
2018/2019 英格兰 5 4 0 1 1 0
2016 英格兰 3 1 0 0 0 0
2016 英格兰 5 3 2 2 0 0
2015 英格兰 4 2 0 0 0 0
2014 英格兰 3 1 0 0 1 0
2014 英格兰 4 1 0 1 0 0
2014 英格兰 1 0 0 0 0 0
2013 英格兰U20 3 3 0 1 0 0
2013 英格兰 2 0 0 0 0 0
2013 英格兰U21 3 1 0 0 0 0
2012 英格兰U19 6 6 0 0 0 0
2011 英格兰U19 3 2 0 0 0 0

巴克利荣誉

  • U17欧洲杯冠军奖杯U17欧洲杯冠军(荣誉) :2010
  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2021
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2018/2019
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2017/2018

巴克利转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-08-09 尼斯 免签 卢顿 -
2022-09-04 自由球员 尼斯 -
2022-08-29 切尔西 自由球员 -
2021-05-31 阿斯顿维拉 租借回归 切尔西 -
2020-09-30 切尔西 租借 阿斯顿维拉 -
2018-01-05 埃弗顿 转会 切尔西 1680万欧
2013-02-11 利兹联 租借回归 埃弗顿 -
2013-01-11 埃弗顿 租借 利兹联 -
2012-11-19 谢周三 租借回归 埃弗顿 -
2012-09-14 埃弗顿 租借 谢周三 -
2011-07-01 埃弗顿U18 埃弗顿 -
2009-07-01 埃弗顿青年队 埃弗顿U18 -

巴克利伤病

暂无伤病信息!

综合能力75

速度67
力量71
防守59
盘带76
传球76
射门73

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

巴克利队友